CIE-осветители F (общим числом 12) представляют собой типичные спектральные распределения флуоресцентных источников различных видов. CIE-осветитель F2 представляет собой «холодный» флуоресцентный белый с ССТ 4230 К, F8 - это флуоресцентный D50-имитатор с ССТ 5000 К, аF11 - трехполосный флуоресцентный источник с ССТ 4000 К. Трехполосные флуоресцентные источники очень популярны - они производительны, эффективны и отличаются зрительно-комфортным цветовоспроизведением.
Равноэнергетический осветитель (иногда его называют E-осветитель) весьма удобен для математических расчетов, потому что ему назначено относительное спектральное распределение энергии, равное 100.0 по всем длинам волн.
Таблица 3.1 содержит спектральные распределения энергии и рабочие колориметрические данные для упомянутых CIE-осветителей, а относительные спектральные распределения этих осветителей в виде графиков показаны на рис. 3.2-3.4.
Таблица 3.1 Относительные спектральные распределения энергии и колориметрические данные нескольких CIE-осветителей. Колориметрические данные - это данные для 2°-го стандартного колориметрического наблюдателя CIE 1931.
| Длина волны | A | C | D65 | D50 | F2 | F8 | F11 | 
| 6.14 | 12.90 | 46.64 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.95 | 17.20 | 49.36 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.82 | 21.40 | 52.09 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.77 | 27.50 | 51.03 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.80 | 33.00 | 49.98 | 24.49 | 1.18 | 1.21 | 0.91 | |
| 10.90 | 39.92 | 52.31 | 27.18 | 1.48 | 1.50 | 0.63 | |
| 12.09 | 47.40 | 54.65 | 29.87 | 1.84 | 1.81 | 0.46 | |
| 13.35 | 55.17 | 68.70 | 39.59 | 2.15 | 2.13 | 0.37 | |
| 14.71 | 63.30 | 82.75 | 49.31 | 3.44 | 3.17 | 1.29 | |
| 16.15 | 71.81 | 87.12 | 52.91 | 15.69 | 13.08 | 12.68 | |
| 17.68 | 80.60 | 91.49 | 56.51 | 3.85 | 3.83 | 1.59 | |
| 19.29 | 89.53 | 92.46 | 58.27 | 3.74 | 3.45 | 1.79 | |
| 21.00 | 98.10 | 93.43 | 60.03 | 4.19 | 3.86 | 2.46 | |
| 22.79 | 105.80 | 90.06 | 58.93 | 4.62 | 4.42 | 3.33 | |
| 24.67 | 112.40 | 86.68 | 57.82 | 5.06 | 5.09 | 4.49 | 
| Длина волны | A | C | D65 | D50 | F2 | F8 | F11 | 
| 26.64 | 117.75 | 95.77 | 66.32 | 34.98 | 34.10 | 33.94 | |
| 28.70 | 121.50 | 104.87 | 74.82 | 11.81 | 12.42 | 12.13 | |
| 30.85 | 123.45 | 110.94 | 81.04 | 6.27 | 7.68 | 6.95 | |
| 33.09 | 124.00 | 117.01 | 87.25 | 6.63 | 8.60 | 7.19 | |
| 35.41 | 123.60 | 117.41 | 88.93 | 6.93 | 9.46 | 7.12 | |
| 37.81 | 123.10 | 117.81 | 90.61 | 7.19 | 10.24 | 6.72 | |
| 40.30 | 123.30 | 116.34 | 90.99 | 7.40 | 10.84 | 6.13 | |
| 42.87 | 123.80 | 114.86 | 91.37 | 7.54 | 11.33 | 5.46 | |
| 45.52 | 124.09 | 115.39 | 93.24 | 7.62 | 11.71 | 4.79 | |
| 48.24 | 123.90 | 115.92 | 95.11 | 7.65 | 11.98 | 5.66 | |
| 51.04 | 122.92 | 112.37 | 93.54 | 7.62 | 12.17 | 14.29 | |
| 53.91 | 120.70 | 108.81 | 91.96 | 7.62 | 12.28 | 14.96 | |
| 56.85 | 116.90 | 109.08 | 93.84 | 7.45 | 12.32 | 8.97 | |
| 59.86 | 112.10 | 109.35 | 95.72 | 7.28 | 12.35 | 4.72 | |
| 62.93 | 106.98 | 108.58 | 96.17 | 7.15 | 12.44 | 2.33 | |
| 66.06 | 102.30 | 107.80 | 96.61 | 7.05 | 12.55 | 1.47 | |
| 69.25 | 98.81 | 106.30 | 96.87 | 7.04 | 12.68 | 1.10 | |
| 72.50 | 96.90 | 104.79 | 97.13 | 7.16 | 12.77 | 0.89 | |
| 75.79 | 96.78 | 106.24 | 99.61 | 7.47 | 12.72 | 0.83 | |
| 79.13 | 98.00 | 107.69 | 102.10 | 8.04 | 12.60 | 1.18 | |
| 82.52 | 99.94 | 106.05 | 101.43 | 8.88 | 12.43 | 4.90 | |
| 85.95 | 102.10 | 104.41 | 100.75 | 10.01 | 12.22 | 39.59 | |
| 89.41 | 103.95 | 104.23 | 101.54 | 24.88 | 28.96 | 72.84 | |
| 92.91 | 105.20 | 104.05 | 102.32 | 16.64 | 16.51 | 32.61 | |
| 96.44 | 105.67 | 102.02 | 101.16 | 14.59 | 11.79 | 7.52 | |
| 100.00 | 104.11 | 100.00 | 100.00 | 16.16 | 11.76 | 2.83 | |
| 103.58 | 102.30 | 98.17 | 98.87 | 17.56 | 11.77 | 1.96 | |
| 107.18 | 100.15 | 96.33 | 97.74 | 18.62 | 11.84 | 1.67 | |
| 110.80 | 97.80 | 96.06 | 98.33 | 21.47 | 14.61 | 4.43 | |
| 114.44 | 95.43 | 95.79 | 98.92 | 22.79 | 16.11 | 11.28 | |
| 118.08 | 93.20 | 92.24 | 96.21 | 19.29 | 12.34 | 14.76 | |
| 121.73 | 91.22 | 88.69 | 93.50 | 18.66 | 12.53 | 12.73 | |
| 125.39 | 89.70 | 89.35 | 95.59 | 17.73 | 12.72 | 9.74 | |
| 129.04 | 88.83 | 90.01 | 97.69 | 16.54 | 12.92 | 7.33 | |
| 132.70 | 88.40 | 89.80 | 98.48 | 15.21 | 13.12 | 9.72 | |
| 136.35 | 88.19 | 89.60 | 99.27 | 13.80 | 13.34 | 55.27 | |
| 139.99 | 88.10 | 88.65 | 99.16 | 12.36 | 13.61 | 42.58 | |
| 143.62 | 88.06 | 87.70 | 99.04 | 10.95 | 13.87 | 13.18 | |
| 147.24 | 88.00 | 85.49 | 97.38 | 9.65 | 14.07 | 13.16 | |
| 150.84 | 87.86 | 83.29 | 95.72 | 8.40 | 14.20 | 12.26 | |
| 154.42 | 87.80 | 83.49 | 97.29 | 7.32 | 14.16 | 5.11 | 
| Длина волны | A | C | D65 | D50 | F2 | F8 | F11 | 
| 157.98 | 87.99 | 83.70 | 98.86 | 6.31 | 14.13 | 2.07 | |
| 161.52 | 88.20 | 81.86 | 97.26 | 5.43 | 14.34 | 2.34 | |
| 165.03 | 88.20 | 80.03 | 95.67 | 4.68 | 14.50 | 3.58 | |
| 168.51 | 87.90 | 80.12 | 96.93 | 4.02 | 14.46 | 3.01 | |
| 171.96 | 87.22 | 80.21 | 98.19 | 3.45 | 14.00 | 2.48 | |
| 175.38 | 86.30 | 81.25 | 100.60 | 2.96 | 12.58 | 2.14 | |
| 178.77 | 85.30 | 82.28 | 103.00 | 2.55 | 10.99 | 1.54 | |
| 182.12 | 84.00 | 80.28 | 101.70 | 2.19 | 9.98 | 1.33 | |
| 185.43 | 82.21 | 78.28 | 99.13 | 1.89 | 9.22 | 1.46 | |
| 188.70 | 80.20 | 74.00 | 93.26 | 1.64 | 8.62 | 1.94 | |
| 191.93 | 78.24 | 69.72 | 87.38 | 1.53 | 8.07 | 2.00 | |
| 195.12 | 76.30 | 70.67 | 89.49 | 1.27 | 7.39 | 1.20 | |
| 198.26 | 74.36 | 71.61 | 91.60 | 1.10 | 6.71 | 1.35 | |
| 201.36 | 72.40 | 72.98 | 92.25 | 0.99 | 6.16 | 4.10 | |
| 204.41 | 70.40 | 74.35 | 92.89 | 0.88 | 5.63 | 5.58 | |
| 207.41 | 68.30 | 67.98 | 84.87 | 0.76 | 5.03 | 2.51 | |
| 210.37 | 66.30 | 61.60 | 76.85 | 0.68 | 4.46 | 0.57 | |
| 213.27 | 64.40 | 65.74 | 81.68 | 0.61 | 4.02 | 0.27 | |
| 216.12 | 62.80 | 69.89 | 86.51 | 0.56 | 3.66 | 0.23 | |
| 218.92 | 61.50 | 72.49 | 89.55 | 0.54 | 3.36 | 0.21 | |
| 221.67 | 60.20 | 75.09 | 92.58 | 0.51 | 3.09 | 0.24 | |
| 224.36 | 59.20 | 69.34 | 85.40 | 0.47 | 2.85 | 0.24 | |
| 227.00 | 58.50 | 63.59 | 78.23 | 0.47 | 2.65 | 0.20 | |
| 229.59 | 58.10 | 55.01 | 67.96 | 0.43 | 2.51 | 0.24 | |
| 232.12 | 58.00 | 46.42 | 57.69 | 0.46 | 2.37 | 0.32 | |
| X | 109.85 | 98.07 | 95.05 | 96.42 | 99.20 | 96.43 | 100.96 | 
| Y | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| Z | 35.58 | 118.23 | 108.88 | 82.49 | 67.40 | 82.46 | 64.37 | 
| x | 0.4476 | 0.3101 | 0.3127 | 0.3457 | 0.3721 | 0.3458 | 0.3805 | 
| y | 0.4074 | 0.3162 | 0.3290 | 0.3585 | 0.3751 | 0.3586 | 0.3769 | 
| CCT | 2856 K | 6800 K | 6504 K | 5003 K | 4230 K | 5000 K | 4000 K | 
3.4 ОКРАСКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Когда источник освещения (или осветитель) известны, то следующий шаг в колориметрии материальных объектов - это характеризация их взаимодействия с видимой лучистой энергией, что иллюстрирует второй угол треугольника на рис. 3.1. Существует лишь три варианта взаимодействия лучистой энергии с материальными объектами: поглощение, отражение и пропускание. Такое взаимодействие подчиняется закону сохранения энергии, то есть сумма поглощенной, отраженной и пропущенной лучистой энергии должна быть равна сумме падающей энергии по каждой из длин волн, согласно уравнению 3.2, где Ф(Х) - это поток лучистой энергии, R(X) - отраженный поток, Т(Х) - пропущенный поток и A(X) - поглощенный поток.
